Тантал таблицасы (Та) 99,95% -99,99%
Тасвирлау
Тантал (Ta) таблицалары тантал инготларыннан ясалган. Без Тантал (Ta) таблицаларын глобаль тәэмин итүче һәм без махсуслаштырылган тантал продуктлары белән тәэмин итә алабыз.Тантал (Та) таблицалары салкын эш процессы аша, кирәкле зурлыкны алу өчен, ясау, әйләндерү, селкетү һәм рәсем аша ясала.
Тип һәм размер:
Металл пычраклар, авырлык буенча ppm макс, Баланс - Тантал
Элемент | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Металл булмаган пычраклар, авырлык буенча ppm макс
Элемент | C | H | O | N |
Эчтәлек | 100 | 15 | 150 | 100 |
Ябылган тәлинкә һәм таблицаның механик үзлекләре
Калынлык (дюйм) | <0.06 | ≥0.06 | |
Анналь | Ultimate Tensile Strength min (MPa) | 207 | 172 |
Ieldитештерү көче мин (Mpa, 2% офсет) | 138 | 103 | |
Озынлык мин (%, 1-гаж озынлыгы) | 20 | 30 |
Танталь табаклар һәм тәлинкәләр өчен үлчәмле толерантлык
Калынлык диапазоны (мм) | Калынлык толерантлыгы (± мм) | Калынлык толерантлыгы (ярым технологиясе) (± мм) | Киселгәннән соң озынлык (± мм) | |||||
W <152.4 | 152.4≤W <609.6 | W <152.4 | 152.4≤W <609.6 | L≤340.8 | L> 340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0.129-0.254 | 0.0127 | - | 0.305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.279-0.381 | 0.0178 | 0.0254 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.406-0.508 | 0.0203 | 0.0381 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.533-0.762 | 0.0381 | 0.0635 | 0.508 | 0.635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.787-1.524 | 0.0635 | 0.0889 | 0.635 | 0.762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0.1270 | 0.635 | 0.889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Киңлек | Толерантлык | Озынлык | Толерантлык |
50-200 | ± 1.0 | L | / |
50-300 | ± 2.0 | 100-1000 | ± 2.0 |
50-300 | ± 2.0 | 100-1000 | ± 2.0 |
50-300 | ± 2.0 | 100-1500 | ± 2.0 |
50-600 | ± 1.0 | 50-1000 | ± 2.0 |
50-1000 | ± 1.0 | 50-1500 | ± 2.0 |
50-1000 | ± 1.0 | 50-2000 | ± 2.0 |
50-1000 | ± 1.0 | 50-3000 | ± 2.0 |
50-1000 | ± 1.0 | 50-2000 | ± 2.0 |
50-900 | ± 1.0 | 50-2000 | ± 2.0 |
50-1000 | ± 1.0 | 50-3000 | ± 2.0 |
Үзенчәлекләр
Сыйфат: RO5200, RO5400
Чисталык: 99,95% (3N5) - 99,99% (4N)
Manufactитештерү стандарты: ASTM B708-05, GB / T 3629-2006
Кушымталар
Plat Платинаны (Pt) алыштыручы буларак кулланалар.(бәяне төшерә ала)
Super Супер эретмәләр җитештерүдә һәм электрон нур эретүдә кулланыла.(Ta-W эретмәләре, Ta-Nb эретмәләре, коррозиягә чыдам эретмәләр кебек югары температуралы эретмәләр.)
Chemical Химия сәнәгатендә һәм нефть тармагында кулланыла (коррозиягә каршы җайланмалар)